| 편성 | 3세 | 4세 | 5세 | 특수 | 계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 새싹1 | 새싹2 | 꽃잎1 | 꽃잎2 | 열매1 | 열매2 | 햇살 | 단비 | ||||||||||
| 성별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
| 유아수 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4(1) | 4 | 3 | 8(4) | 7(1) | 6(1) | 9(3) | 1 | 3 | 3 | 1 | 60 (10) |
| 계 | 7 | 8 | 8(1) | 7 | 15(5) | 15(4) | 4 | 4 | |||||||||
| 구분 |
원장 (겸임) | 원감 | 교사 |
방과후 교사 | 보건 교사 | 교육공무직 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
방과후 전담사 | 교무실무원 | 특수실무원 | |||||||
| 남 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
| 여 | 1 | 1 | 8 | 5 | · | 3 | 1 | 2 | 21 |
| 계 | 1 | 1 | 9 | 5 | · | 3 | 1 | 2 | 21 |
|
시 설 명 |
원 무 실 |
교 사 연 구 실 |
보 건 실 |
일 반 학 급 |
특 수 학 급 |
학 습 준 비 실 |
교 구 보 관 실 |
상 상 놀 이 터 |
튼 튼 놀 이 터 (강당) |
책 놀 이 터 (도서실) | 실외 유원장 | 화장실 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
모래 놀이장 |
종합 놀이터 | 성인 | 유아 | 장애인 | ||||||||||||
| 성인 | 유아 | |||||||||||||||
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |